
| NO | NAMA | GOL./RUANG | JABATAN | ESELON | PENDIDIKAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSONG | – | CAMAT | III/A | – |
| 2 | HIDAYAT, SE NIP. 197102161992031 009 | PENATA TK.I (III/d) | SEKCAM | III/B | S-1 |
| 3 | KOSONG | – | KASI PPM | IV/A | – |
| 4 | BUDIMANSYAH,SE NIP.196905152006041033 | PENATA TK.I (III/d) | KASI PEM | IV/A | S-1 |
| 5 | JOHARDI,S.Pd NIP.196806071987121005 | PENATA TK.I (III/d) | KASI TRANTIBUM | IV/A | S-1 |
| 6 | URIA TELO AMINO, S.Pt NIP.198012232011011003 | PENATA (III/c) | KASI KESRA | IV/A | S-1 |
| 7 | JHONIWANSON FERILIANTONI, A.Md NIP.197506162007011018 | PENATA (III/c) | KASUBAG. PERENC. & KEU. | IV/B | D-III |
| 8 | SAHRIYANTO, A.Md.Kep NIP.197704281996031005 | PENATA MUDA TK.I (III/b) | KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN | IV/B | D-III |
| 9 | EPATRIANA NIP.197704052000032006 | PENATA MUDA TK.I (III/b) | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | – | SLTA |
| 10 | SURINAH NIP.196811052006042020 | PENATA MUDA (III/a) | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | – | SLTA |
| 11 | ASMADI NIP.197107032010011011 | PENGATUR (II/c) | OPERATOR LAYANAN | – | SD |
| 12 | HELDY CHANDRA, S.AP. NIP.199608312025061001 | PENATA MUDA (III/a) | FASILITATOR PEMERINTAHAN | – | S-1 |
| 13 | ACHMAD SUTRISNO, ST. NIP.199108132025061002 | PENATA MUDA (III/a) | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKHNOLOGI INFORMASI | – | S-1 |
| 14 | ABDUL AZIZ, SE NIP.199703042025061004 | PENATA MUDA (III/a) | FASILITATOR PEMERINTAHAN | – | S-1 |
| 15 | SITI KARDIAH, SE NIP. 197507072025212009 | IX | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | – | S-1 |
| 16 | ASYARI, SE NIP. 199606182025211015 | IX | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | – | S-1 |
| 17 | ADISTI AYU, S.Pd NIP. 199707142025212010 | V | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | – | S-1 |
| 18 | FATMA, S.Ak. NIP. 200111082025212001 | V | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | – | S-1 |
| 19 | SISKA, S.AP. NIP. 195505052025212143 | V | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | – | S-1 |
| 20 | RIA ANGGRIANI NIP. 198707072025211095 | V | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | – | SLTA |
| 21 | PUPUT NOVEL NIP. 199903092025212009 | V | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | – | SLTA |
| 22 | SUPRIANTO NIP. 198610252025211051 | V | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | – | SLTA |
| 23 | ERWAN IRAWAN NIP.1971111122025211014 | V | OPERATOR PELAYANAN | – | SLTA |
| 24 | INDAH SARI NIP. 199907202025212006 | V | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | – | SLTA |
| 25 | ASEPERADO KULALLY NIP. 197102042025211010 | V | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | – | SLTA |
| 26 | HERWI JONO NIP. 197506122025211038 | V | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | – | SLTA |
| 27 | JAINI NIP. 199808192025211004 | V | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | – | SLTA |
| 28 | MUHAMMAD HANAPI NIP. 198501312025211033 | III | PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | – | SLTP |
